設(shè)備型號 | 工作室尺寸 (W*D*H)mm | 外形尺寸 (W*D*H)mm | 功率 | 備注 |
DZF-6020 | 300×300×275 | 605×490×450 | 450W |
RT+10℃~250℃ |
DZF-6050 | 415×370×345 | 710×560×550 | 1450W | |
DZF-6090 | 450×450×450 | 610×660×1400 | 1400W | |
DZF-6210 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 2200W |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~250℃ | |||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
達(dá)到真空度 | 133Pa | ||||||
定時范圍 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高密度玻璃纖維棉 | ||||||
觀察窗 | 防彈雙層鋼化玻璃門 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架1層/2層/3層 | ||||||
安全保護(hù) | 超溫保護(hù)、試驗空間溫度熔斷絲、風(fēng)機電機過熱、整體設(shè)備定時 漏電保護(hù)、整體設(shè)備欠相/逆相(僅限380V電源) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注:1、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |